押龙虎十大技巧口诀_幸运飞艇app在哪下载-游戏|官网

图片

支持Ipv6
   
 
网站首页
综合要闻
幸运飞艇app在哪下载
政务动态
当前的位置:
幸运飞艇app在哪下载:19种主要农产品和农资零售价格周监测表(2021.9.22)
2021-09-23 11:06来源:市发改委
发布时间:2021-09-23 11:06 来源:市发改委 【字体: 打印
 
 商品名称 单位 规格 9月22日 9月15日 环比%
小麦 元/500克 中等 1.28  1.28  0.00%
玉米 元/500克 中等 1.28  1.31  -2.29%
大豆 元/500克 中等 3.30  3.30  0.00%
花生果 元/500克 中等 4.00  4.00  0.00%
生猪 元/公斤 中等 13.00  13.40  -2.99%
仔猪 元/公斤 20公斤左右 34.50  35.00  -1.43%
尿素 元/公斤 含氮量46%,国产 2.85  2.75  3.64%
碳酸氢铵 元/公斤 含氮量17%,国产 0.75  0.72  4.17%
磷酸二铵 元/公斤 含氮磷总量64%,国产 3.90  3.75  4.00%
三元复合肥 元/公斤 氯基,含氮磷钾各15%,国产 3.05  2.88  5.90%
三元复合肥 元/公斤 硫基,含氮磷钾各15%,国产 3.25  3.08  5.52%
水溶肥  元/公斤 含氮16% 磷5% 钾30% 8.50  8.50  0.00%
吡虫啉 元/8克 20% 粉剂 0.75  0.75  0.00%
灭幼脲 元/10克 20% 悬乳剂 0.45  0.45  0.00%
高压聚乙烯棚膜 元/公斤 折径1米 厚0.10 mm±0.02 13.00  13.00  0.00%
高压聚乙烯地膜 元/公斤 厚0.014 mm±0.002 12.00  12.00  0.00%
农用柴油 元/升 0号 6.58  6.54  0.61%
混合猪饲料 元/吨 一级 普通 3160.00  3165.00  -0.16%
混合蛋鸡饲料 元/吨 一级 普通 2945.00  2940.00  0.17%
押龙虎十大技巧口诀:本站|网站声明|网站地图|联系我们
幸运飞艇app在哪下载:人民政府办公室主办
幸运飞艇app在哪下载:电子政务中心承办
今日访问量
网站标识码:1301000003
冀ICP备20013865号 冀公网安备 13010202001704号